Mesas de contratación

Documento Última actualización Formatos disponibles
Mesas de contratación 2022-2023 22 de Febrero de 2024 Descarga
Expte 0148 2023 22 de Febrero de 2024 Descarga
Expte 0538 2022 22 de Febrero de 2024 Descarga
Expte 0621 2022 22 de Febrero de 2024 Descarga
Expte 1262 2023 22 de Febrero de 2024 Descarga
Expte 1294 2023 22 de Febrero de 2024 Descarga
Expte 1326 2023 22 de Febrero de 2024 Descarga
Expte 1405 2022 22 de Febrero de 2024 Descarga
Expte 1782 2022 22 de Febrero de 2024 Descarga
Expte 2345 2022 22 de Febrero de 2024 Descarga
Expte 2347 2022 22 de Febrero de 2024 Descarga
Expte 2599 2022 22 de Febrero de 2024 Descarga
Expte 2700 2022 22 de Febrero de 2024 Descarga
Expte 2728 2022 22 de Febrero de 2024 Descarga
Expte 3107 2022 22 de Febrero de 2024 Descarga
Expte 3607 2021 22 de Febrero de 2024 Descarga
Expte 3626 2021 22 de Febrero de 2024 Descarga
Expte 5431 2022 22 de Febrero de 2024 Descarga
Expte 5434 2022 22 de Febrero de 2024 Descarga
Expte 5542 2022 22 de Febrero de 2024 Descarga
Expte 5546 2021 22 de Febrero de 2024 Descarga
Expte 5584 2022 22 de Febrero de 2024 Descarga
Expte 5591 2022 22 de Febrero de 2024 Descarga
Expte 5745 2022 22 de Febrero de 2024 Descarga
Expte 5800 2022 22 de Febrero de 2024 Descarga
Expte 5805 2022 22 de Febrero de 2024 Descarga
Expte 5908 2022 22 de Febrero de 2024 Descarga
Expte 6176 2022 22 de Febrero de 2024 Descarga
Expte 6453 2022 22 de Febrero de 2024 Descarga
Expte 6772 2022 22 de Febrero de 2024 Descarga

Para acceder a las mesas de contratación pincha aquí.

Una vez accedamos a PLACE, pinchamos en licitaciones y una vez selecciones el expediente, en el apartado inferior, en los "documentos" se encuentran las actas donde se pueden encontrar los miembros de las mesa de contratación.


Referencia legal: Art. 28.1 - Ley 12/2014 de Transparencia y Acceso a La Información Pública
Descripción: Composición y convocatorias de las mesas de contratación, y en su caso, forma de designación de la mesa.
Fecha actualización: 23 de Febrero de 2024
Periodicidad: Anual
Formatos disponibles: PDF, ODS
Equivalencias: 1142
Forma de publicación: Directa
Tipo de actualización: Manual