Gastos
Documento | Última actualización | Formatos disponibles |
---|---|---|
Período medio de pago proveedores 1T 2023 | 23 de Febrero de 2024 | Descarga |
Período medio de pago proveedores 2T 2023 | 23 de Febrero de 2024 | Descarga |
Período medio de pago proveedores 3T 2023 | 23 de Febrero de 2024 | Descarga |
Tabla de ingresos y gastos 2021-2023 | 27 de Octubre de 2023 | Descarga |
Documento | Última actualización | Formatos disponibles |
---|---|---|
Anexo a.1 Estado de liquidación del presupuesto de gastos | 27 de Abril de 2023 | Descarga |
Anexo b.1 Estado de gastos presupuestos cerrados | 27 de Abril de 2023 | Descarga |
Estado de gastos 2021 | 27 de Abril de 2023 | Descarga |
Gasto efectuado en concepto de arrendamiento de bienes inmuebles | 27 de Abril de 2023 | Descarga |
Gasto total efectuado en concepto de ayudas y subvenciones para actividades económicas | 27 de Abril de 2023 | Descarga |
Referencia legal: Art. 24 - Ley 12/2014 de Transparencia y Acceso a La Información Pública
Descripción: Ingresos fiscales, gastos e inversión por habitante. Gastos de personal y su porcentaje sobre el gasto total. Gasto efectuado en concepto de arrendamiento de bienes inmuebles. Gastos realizados en campañas de publicidad institucional. Gasto realizado en concepto de patrocinio. Gasto total efectuado en concepto de ayudas y subvenciones para actividades económicas.
Fecha actualización: 28 de Octubre de 2023
Periodicidad: Anual
Formatos disponibles: PDF, ODS
Equivalencias: 1103, 1104, 1106, 1108, 1109, 1110
Forma de publicación: Directa
Tipo de actualización: Manual