Gastos
Documento | Última actualización | Formatos disponibles |
---|---|---|
Tabla de ingresos y gastos 2021-2023 | 27 de Octubre de 2023 | Descarga |
Estado de gastos 2023 | 23 de Junio de 2025 | Descarga Descarga |
Período medio de pago proveedores 1T 2023 | 23 de Febrero de 2024 | Descarga |
Período medio de pago proveedores 2T 2023 | 23 de Febrero de 2024 | Descarga |
Período medio de pago proveedores 3T 2023 | 23 de Febrero de 2024 | Descarga |
Documento | Última actualización | Formatos disponibles |
---|---|---|
Anexo a.1 Estado de liquidación del presupuesto de gastos | 23 de Junio de 2025 | Descarga Descarga |
Anexo b.1 Estado de gastos presupuestos cerrados | 23 de Junio de 2025 | Descarga Descarga |
Gasto efectuado en concepto de arrendamiento de bienes inmuebles | 23 de Junio de 2025 | Descarga Descarga |
Gasto total efectuado en concepto de ayudas y subvenciones para actividades económicas | 23 de Junio de 2025 | Descarga Descarga |
Estado de gastos 2021 | 23 de Junio de 2025 | Descarga Descarga |
Referencia legal: Art. 24 - Ley 12/2014 de Transparencia y Acceso a La Información Pública
Descripción: Ingresos fiscales, gastos e inversión por habitante. Gastos de personal y su porcentaje sobre el gasto total. Gasto efectuado en concepto de arrendamiento de bienes inmuebles. Gastos realizados en campañas de publicidad institucional. Gasto realizado en concepto de patrocinio. Gasto total efectuado en concepto de ayudas y subvenciones para actividades económicas.
Fecha actualización: 23 de Junio de 2025
Periodicidad: Anual
Formatos disponibles: ODS, PDF, TXT
Equivalencias: 1103, 1104, 1106, 1108, 1109, 1110
Forma de publicación: Directa
Tipo de actualización: Manual