Gastos
| Documento | Formatos disponibles | Última actualización |
|---|---|---|
| Estado de gastos por económica | Descarga | 19 de Marzo de 2026 |
| PMP 1T 2025 | Descarga Descarga | 27 de Abril de 2026 |
| PMP 2T 2025 | Descarga Descarga | 27 de Abril de 2026 |
| PMP 3T 2025 | Descarga Descarga | 27 de Abril de 2026 |
| PMP 4T 2025 | Descarga Descarga | 27 de Abril de 2026 |
| Tabla de ingresos y gastos 2025 | Descarga | 19 de Marzo de 2026 |
| Documento | Formatos disponibles | Última actualización |
|---|---|---|
| Tabla de ingresos y gastos 2021-2023 | Descarga | 16 de Septiembre de 2024 |
| Estado de gastos 2023 | Descarga Descarga | 23 de Junio de 2025 |
| Período medio de pago proveedores 1T 2023 | Descarga | 16 de Septiembre de 2024 |
| Período medio de pago proveedores 2T 2023 | Descarga | 16 de Septiembre de 2024 |
| Período medio de pago proveedores 3T 2023 | Descarga | 16 de Septiembre de 2024 |
| Documento | Formatos disponibles | Última actualización |
|---|---|---|
| Obligaciones de presupuestos cerrados 2022 | Descarga Descarga | 23 de Junio de 2025 |
| Periodo Medio de Pago 2022 | Descarga Descarga | 23 de Junio de 2025 |
| Tabla de ingresos y gastos 2022 | Descarga | 16 de Septiembre de 2024 |
| Documento | Formatos disponibles | Última actualización |
|---|---|---|
| Anexo a.1 Estado de liquidación del presupuesto de gastos | Descarga Descarga | 23 de Junio de 2025 |
| Anexo b.1 Estado de gastos presupuestos cerrados | Descarga Descarga | 23 de Junio de 2025 |
| Gasto efectuado en concepto de arrendamiento de bienes inmuebles | Descarga Descarga | 23 de Junio de 2025 |
| Gasto total efectuado en concepto de ayudas y subvenciones para actividades económicas | Descarga Descarga | 23 de Junio de 2025 |
| Estado de gastos 2021 | Descarga Descarga | 23 de Junio de 2025 |
Referencia legal: Art. 24 - Ley 12/2014 de Transparencia y Acceso a La Información Pública
Descripción: Ingresos fiscales, gastos e inversión por habitante. Gastos de personal y su porcentaje sobre el gasto total. Gasto efectuado en concepto de arrendamiento de bienes inmuebles. Gastos realizados en campañas de publicidad institucional. Gasto realizado en concepto de patrocinio. Gasto total efectuado en concepto de ayudas y subvenciones para actividades económicas.
Fecha actualización: 19 de Marzo de 2026
Periodicidad: Anual
Formatos disponibles: ODS, PDF, TXT
Equivalencias: 1103, 1104, 1106, 1108, 1109, 1110
Forma de publicación: Directa
Tipo de actualización: Manual