Estadísticas sobre contratos
| Documento | Formatos disponibles | Última actualización |
|---|---|---|
| Estadísticas Contratos Mayores 2025 | Descarga Descarga | 27 de Abril de 2026 |
| Estadísticas Contratos Menores 2025 | Descarga Descarga | 27 de Abril de 2026 |
| Estadísticas Obras Mayores 2025 | Descarga Descarga | 27 de Abril de 2026 |
| Estadísticas Obras Menores 2025 | Descarga Descarga | 27 de Abril de 2026 |
| Documento | Formatos disponibles | Última actualización |
|---|---|---|
| Estadística contratos 2022 | Descarga | 27 de Abril de 2026 |
| Documento | Formatos disponibles | Última actualización |
|---|
Referencia legal: Art. 28.2 - Ley 12/2014 de Transparencia y Acceso a La Información Pública
Descripción: Datos estadísticos sobre el porcentaje en volumen presupuestario de contratos adjudicados a través de cada uno de los procedimientos previstos en la legislación de contratos del sector público.
Fecha actualización: 27 de Abril de 2026
Periodicidad: Anual
Formatos disponibles: JSON, ODS, XLS
Equivalencias: 1152
Forma de publicación: Directa
Tipo de actualización: Manual