Presupuesto
No se presentaron alegaciones al presupuesto los años 2022, 2023 ni 2024.
Documento | Última actualización | Formatos disponibles |
---|---|---|
Ejecución 1º trimestre 2024 | 23 de Junio de 2025 | Descarga Descarga |
Ejecución 2º trimestre 2024 | 23 de Junio de 2025 | Descarga Descarga |
Ejecución 3º trimestre 2024 | 23 de Junio de 2025 | Descarga Descarga |
Ejecución 4º trimestre 2024 | 23 de Junio de 2025 | Descarga Descarga |
Documento | Última actualización | Formatos disponibles |
---|---|---|
Anexo personal | 23 de Junio de 2025 | Descarga Descarga |
BOP Presupuesto Inicial | 23 de Junio de 2025 | Descarga Descarga |
Presupuesto consolidado | 23 de Junio de 2025 | Descarga Descarga |
Anexo de inversion financiacion 2024 | 23 de Junio de 2025 | Descarga Descarga |
BOP Presupuesto aprobación definitiva 2024 | 23 de Junio de 2025 | Descarga Descarga |
Estado de gastos 2024 | 23 de Junio de 2025 | Descarga Descarga |
Estado de ingresos 2024 | 23 de Junio de 2025 | Descarga Descarga |
Informe reglas fiscales presupuesto 2024 | 23 de Junio de 2025 | Descarga Descarga |
Informes sobre el movimiento y la situación de la tesorería 2024 | 23 de Junio de 2025 | Descarga Descarga |
Memoria presupuesto 2024 | 23 de Junio de 2025 | Descarga Descarga |
Plantilla Personal 2024 | 23 de Junio de 2025 | Descarga Descarga |
Documento | Última actualización | Formatos disponibles |
---|---|---|
Estado de ejecución. 1º trimestre 2023 | 15 de Julio de 2024 | Descarga Descarga |
Estado de ejecución. 2º trimestre 2023 | 4 de Octubre de 2023 | Descarga Descarga |
Estado de ejecución. 3º trimestre 2023 | 23 de Junio de 2025 | Descarga Descarga |
Estado de ejecución. 4º trimestre 2023 | 23 de Junio de 2025 | Descarga Descarga |
Documento | Última actualización | Formatos disponibles |
---|---|---|
Anexo personal 2023 | 4 de Octubre de 2023 | Descarga Descarga |
Aprobacion inicial presupuesto 2023 | 4 de Octubre de 2023 | Descarga Descarga |
Aprobación definitiva 2023 | 4 de Octubre de 2023 | Descarga Descarga |
Bases de ejecución 2023 | 4 de Octubre de 2023 | Descarga Descarga |
Estado de gastos 2023 | 4 de Octubre de 2023 | Descarga Descarga |
Estado de ingresos 2023 | 4 de Octubre de 2023 | Descarga Descarga |
Memoria del presupuesto 2023 | 4 de Octubre de 2023 | Descarga Descarga |
Plan anual de control financiero 2023 Breña Alta | 23 de Junio de 2025 | Descarga Descarga |
Plantilla personal 2023 | 4 de Octubre de 2023 | Descarga Descarga |
Documento | Última actualización | Formatos disponibles |
---|---|---|
Estado de ejecución. 1º trimestre 2022 | 4 de Octubre de 2023 | Descarga Descarga |
Estado de ejecución. 2º trimestre 2022 | 4 de Octubre de 2023 | Descarga Descarga |
Estado de ejecución. 3º trimestre 2022 | 4 de Octubre de 2023 | Descarga Descarga |
Estado de ejecución. 4º trimestre 2022 | 4 de Octubre de 2023 | Descarga Descarga |
Documento | Última actualización | Formatos disponibles |
---|---|---|
Anexo de personal 2022 | 4 de Octubre de 2023 | Descarga Descarga |
Aprobación definitiva 2022 | 4 de Octubre de 2023 | Descarga Descarga |
Aprobación inicial 2022 | 4 de Octubre de 2023 | Descarga Descarga |
Bases de ejecución 2022 | 4 de Octubre de 2023 | Descarga Descarga |
Estado de gastos por economía agrupados por programas 2022 | 4 de Octubre de 2023 | Descarga Descarga |
Estado de ingresos por economía 2022 | 4 de Octubre de 2023 | Descarga Descarga |
Memoria del presupuesto 2022 | 4 de Octubre de 2023 | Descarga Descarga |
Plan de inversión y financiación 2022 | 4 de Octubre de 2023 | Descarga |
Plantilla de personal 2022 | 4 de Octubre de 2023 | Descarga Descarga |
Presupuesto consolidado 2022 | 4 de Octubre de 2023 | Descarga Descarga |
Presupuesto destiladera 2022 | 4 de Octubre de 2023 | Descarga Descarga |
Documento | Última actualización | Formatos disponibles |
---|---|---|
Créditos extraordinarios 01 | 23 de Junio de 2025 | Descarga Descarga |
Créditos extraordinarios 02 | 23 de Junio de 2025 | Descarga Descarga |
Créditos extraordinarios 03 | 23 de Junio de 2025 | Descarga Descarga |
Incorporación de crédito 01 | 23 de Junio de 2025 | Descarga Descarga |
Incorporación de crédito 02 | 23 de Junio de 2025 | Descarga Descarga |
Modificación presupuestaria 01 | 23 de Junio de 2025 | Descarga Descarga |
Modificación presupuestaria 02 | 23 de Junio de 2025 | Descarga Descarga |
Modificación presupuestaria 03 | 23 de Junio de 2025 | Descarga Descarga |
Modificación presupuestaria 04 | 23 de Junio de 2025 | Descarga Descarga |
Modificación presupuestaria 05 | 23 de Junio de 2025 | Descarga Descarga |
Modificación presupuestaria 06 | 23 de Junio de 2025 | Descarga Descarga |
Modificación presupuestaria 07 | 23 de Junio de 2025 | Descarga Descarga |
Modificación presupuestaria 08 | 23 de Junio de 2025 | Descarga Descarga |
Modificación presupuestaria 09 | 23 de Junio de 2025 | Descarga Descarga |
Modificación presupuestaria 10 | 23 de Junio de 2025 | Descarga Descarga |
Modificación presupuestaria 11 | 23 de Junio de 2025 | Descarga Descarga |
Modificación presupuestaria 12 | 23 de Junio de 2025 | Descarga Descarga |
Modificación presupuestaria 13 | 23 de Junio de 2025 | Descarga Descarga |
Modificación presupuestaria 14 | 23 de Junio de 2025 | Descarga Descarga |
Modificación presupuestaria 15 | 23 de Junio de 2025 | Descarga Descarga |
Modificación presupuestaria 16 | 23 de Junio de 2025 | Descarga Descarga |
Modificación presupuestaria 17 | 23 de Junio de 2025 | Descarga Descarga |
Modificación presupuestaria 18 | 23 de Junio de 2025 | Descarga Descarga |
Modificación presupuestaria 19 | 23 de Junio de 2025 | Descarga Descarga |
Modificación presupuestaria 20 | 23 de Junio de 2025 | Descarga Descarga |
Modificación presupuestaria 21 | 23 de Junio de 2025 | Descarga Descarga |
Modificación presupuestaria 22 | 23 de Junio de 2025 | Descarga Descarga |
Modificación presupuestaria 23 | 23 de Junio de 2025 | Descarga Descarga |
Modificación presupuestaria 24 | 23 de Junio de 2025 | Descarga Descarga |
Modificación presupuestaria 25 | 23 de Junio de 2025 | Descarga Descarga |
Modificación presupuestaria 26 | 23 de Junio de 2025 | Descarga Descarga |
Modificación presupuestaria 27 | 23 de Junio de 2025 | Descarga Descarga |
Modificación presupuestaria 28 | 23 de Junio de 2025 | Descarga Descarga |
Modificación presupuestaria 29 | 23 de Junio de 2025 | Descarga Descarga |
Modificación presupuestaria 30 | 23 de Junio de 2025 | Descarga Descarga |
Suplemento de crédito 01 | 23 de Junio de 2025 | Descarga Descarga |
Suplemento de crédito 02 | 23 de Junio de 2025 | Descarga Descarga |
Suplemento de crédito 03 | 23 de Junio de 2025 | Descarga Descarga |
Documento | Última actualización | Formatos disponibles |
---|---|---|
Bases de ejecución | 23 de Junio de 2025 | Descarga Descarga |
BOP 12-4-21 Presupuesto Breña Alta | 23 de Junio de 2025 | Descarga Descarga |
Memoria de la alcaldía | 23 de Junio de 2025 | Descarga Descarga |
Presupuesto Destiladera S.L.U | 23 de Junio de 2025 | Descarga Descarga |
Anexo personal 2021 | 23 de Junio de 2025 | Descarga Descarga |
Anuncio BOP aprobación inicial presupuesto 2021 | 23 de Junio de 2025 | Descarga Descarga |
Referencia legal: Art. 24 - Ley 12/2014 de Transparencia y Acceso a La Información Pública
Descripción: Presupuesto aprobado inicialmente, así como la documentación preceptiva que debe adjuntarse al mismo y las alegaciones y reclamaciones presentadas durante el trámite de exposición pública. Presupuesto aprobado definitivamente y descripción de las principales partidas presupuestarias. Ejecución trimestral de los Presupuestos. Modificaciones presupuestarias aprobadas por los órganos de gobierno de la entidad (pleno, consejo de gobierno, junta de gobierno, etc.)
Fecha actualización: 23 de Junio de 2025
Periodicidad: Anual
Formatos disponibles: DOC, ODT, PDF, TXT
Equivalencias: 1088, 1089, 1092, 1094
Forma de publicación: Directa
Tipo de actualización: Manual