Informes
Este Ayuntamiento no cuenta con Informes de auditoría de cuentas y de fiscalización por los órganos de control externo de 2023 ni 2024.
Documento | Última actualización | Formatos disponibles |
---|---|---|
Auditoria de gestión Gobierno de Canarias FCFM 2024 | 23 de Junio de 2025 | Descarga Descarga |
Informe de intervención 2024 | 23 de Junio de 2025 | Descarga Descarga |
Informe económico financiero 2024 | 23 de Junio de 2025 | Descarga Descarga |
Informe reglas fiscales del presupuesto2024 | 23 de Junio de 2025 | Descarga Descarga |
Documento | Última actualización | Formatos disponibles |
---|---|---|
Información tesorería 2022 | 4 de Julio de 2025 | Descarga Descarga Descarga |
Informe de intervención 2022 | 4 de Julio de 2025 | Descarga Descarga Descarga |
Informe económico financiero 2022 | 4 de Julio de 2025 | Descarga Descarga Descarga |
Informe estabilidad regla de gasto y límite de deuda liquidación 2022 | 4 de Julio de 2025 | Descarga Descarga Descarga |
Documento | Última actualización | Formatos disponibles |
---|---|---|
Audiencia de Cuentas Breña Alta 2019 | 23 de Junio de 2025 | Descarga Descarga |
Informe de auditoría 2019 | 23 de Junio de 2025 | Descarga Descarga |
Informe estabilidad, regla de gasto y límite de deuda presupuesto del ejercicio 2019 | 23 de Junio de 2025 | Descarga Descarga |
Referencia legal: Art. 24 - Ley 12/2014 de Transparencia y Acceso a La Información Pública
Descripción: Informes sobre el movimiento y la situación de la tesorería. Informes de auditoría de cuentas y de fiscalización por los órganos de control externo. Informes sobre el grado de cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria. Informes sobre el grado de cumplimiento de los objetivos de sostenibilidad financiera.
Fecha actualización: 23 de Junio de 2025
Periodicidad: Anual
Formatos disponibles: ODT, PDF, TXT
Equivalencias: 1093, 1096, 1097, 1098
Forma de publicación: Directa
Tipo de actualización: Manual